 |
|
10th Russian-Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry, Moscow – Saint Petersburg, Aug. 20–28, 2000: RJSAC'2000: Final Program. Book Abstr. [Moscow]. 2000 11.МБ.122
Adv. Mater. 2001. 13, № 4 11.МБ.4
Anal. Chem. 2001. 73, № 2 11.МБ.166
Anal. Lett. 2000. 33, № 7 11.МБ.216
Anal. Lett. 2000. 33, № 8 11.МБ.69
Appl. Phys. Lett. 2000. 76, № 4 11.МБ.8
Aquat. Toxicol. 2000. 49, № 4 11.МБ.16
BBR: Brunnenbau, Bau Wasserwerk., Rohrleitungsbau. 2001. 52, № 2 11.МБ.147
BBR: Brunnenbau, Bau Wasserwerk., Rohrleitungsbau. 2001. 52, № 3 11.МБ.156
Biol. Bull. 2000. 198, № 1 11.МБ.39
Biophys. J. 2000. 78, № 4 11.МБ.44
Biosens. and Bioelectron. 2000. 14, № 10–11 11.МБ.17
Biosens. and Bioelectron. 2000. 14, № 12 11.МБ.40 11.МБ.41
Brauindustrie. 2000. 85, № 5 11.МБ.121
Brauindustrie. 2000. 85, № 6 11.МБ.102
Brew. and Distill. Int. 2001. 32, № 2 11.МБ.136 11.МБ.137 11.МБ.138
Can. J. Chem. Eng. 2000. 78, № 2 11.МБ.46
Can. J. Chem. Eng. 2000. 78, № 3 11.МБ.101
Can. J. Soil Sci. 2000. 80, № 1 11.МБ.15
Chem. and Eng. News. 2001. 79, № 16 11.МБ.161
Chem. and Pharm. Bull. 2000. 48, № 5 11.МБ.60
Chem. and Pharm. Bull. 2000. 48, № 6 11.МБ.71
Chem. Eng. (USA). 2000. 107, № 2 11.МБ.51
Chem. Eng. (USA). 2000. 107, № 5 11.МБ.108
Chem. Mater. 2000. 12, № 1 11.МБ.90
Chem.-Ing.-Techn. 2000. 72, № 6 11.МБ.48
Chem.-Ing.-Techn. 2000. 72, № 7 11.МБ.77 11.МБ.82
Chem.-Ing.-Techn. 2000. 72, № 8 11.МБ.55
Chem.-Ing.-Techn. 2000. 72, № 9 11.МБ.125 11.МБ.184 11.МБ.204 11.МБ.220
Chem.-Ing.-Techn. 2001. 73, № 1–2 11.МБ.134 11.МБ.149
Chem.-Ing.-Techn. 2001. 73, № 3 11.МБ.162
Chimia. 2000. 54, № 7–8 11.МБ.103 11.МБ.218
Chimia. 2001. 55, № 3 11.МБ.3
Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 2000. 31, № 11–14 Англ. 11.МБ.32
Cuihua xuebao=J. Catal. 2000. 21, № 4 11.МБ.208
Dalian ligong daxue xuebao = J. Dalian Univ. Technol. 2000. 40, № 5 11.МБ.202
Denki gakkai ronbunshi. C = Trans. Inst. Elec. Eng. Jap. C. 2000. 120, № 2 11.МБ.43
Electroanalysis. 2000. 12, № 2 11.МБ.66
Electroanalysis. 2000. 12, № 3 11.МБ.117
Electroanalysis. 2000. 12, № 7 11.МБ.67 11.МБ.118
Electroanalysis. 2000. 12, № 10 11.МБ.70
Electroanalysis. 2000. 12, № 12 11.МБ.119
Electroanalysis. 2000. 12, № 13 11.МБ.225
Electrochem. and Solid-State Lett. 2000. 3, № 7 11.МБ.213
Electrochem. and Solid-State Lett. 2001. 4, № 5 11.МБ.176
Environ. mag. 2000, № 1591 11.МБ.194
Environ. mag. 2000–2001, № 1593 11.МБ.158
Environ. mag. reg. 2000–2001, № 4 11.МБ.133
Erdol-Erdgas-Kohle. 2001. 117, № 2 11.МБ.130
EUROMEMBRANE 2000: Conf., Jerusalem, Sept. 24–27, 2000: Program and Abstr. Tel Aviv. 2000 11.МБ.185 11.МБ.186 11.МБ.187 11.МБ.188 11.МБ.189 11.МБ.190 11.МБ.191 11.МБ.196 11.МБ.197 11.МБ.198 11.МБ.199 11.МБ.200 11.МБ.201 11.МБ.203 11.МБ.214 11.МБ.219 11.МБ.221 11.МБ.222 11.МБ.223
F und S: Filtr. und Separ. 2000. 14, № 1 11.МБ.195
Fleischwirtschaft. 2000. 80, № 8 11.МБ.100
Fuel. 2000. 79, № 9 11.МБ.215
Galvanotechnik. 2000. 91, № 8 11.МБ.115
Galvanotechnik. 2000. 91, № 9 11.МБ.86 11.МБ.89 11.МБ.193
Galvanotechnik. 2001. 92, № 1 11.МБ.148
Galvanotechnik. 2001. 92, № 3 11.МБ.144
Gaodeng xuexiao huaxun xuebao = Chem. J. Chin. Univ. 2000. 21, № 3 11.МБ.58
Gaofenzi xuebao = Acta polym. sin. 2000, № 3 11.МБ.120
Gene Ther. 2001. 8, № 1 11.МБ.181
Geoderma. 2000. 94, № 2–4 11.МБ.22
Geoderma. 2000. 95, № 3–4 11.МБ.27
Huagong xuebao = J. Chem. Ind. and Eng. (China). 2001. 52, № 1 11.МБ.132
Huaqiao daxue xuebao. Ziran kexue ban = J. Huaqiao Univ. Natur. Sci. 2001. 22, № 1 11.МБ.143
Huaxue xuebao = Acta chim. sin. 2001. 59, № 1 11.МБ.154
ICP Inf. Newslett. 2001. 26, № 8 11.МБ.126
IEEE Trans. Appl. Supercond. 2000. 10, № 1 11.МБ.20
IEEE Trans. Microwave Theory and Techn. 2000. 48, № 4, Pt 2 11.МБ.7
Ind. and Eng. Chem. Res. 2000. 39, № 3 11.МБ.95
Ind. and Eng. Chem. Res. 2000. 39, № 7 11.МБ.205
Ind. and Eng. Chem. Res. 2001. 40, № 1 11.МБ.142
Ind. and Eng. Chem. Res. 2001. 40, № 7 11.МБ.155
Indian J. Chem. A. 2000. 39, № 1–3 11.МБ.92
Int. Desal. and Water Reuse Quart. 2000. 10, № 2 11.МБ.83 11.МБ.85 11.МБ.109 11.МБ.111 11.МБ.112
Int. Labmate. 2000. 25, № 1 11.МБ.36
Int. Labmate. 2001. 25, № 7 11.МБ.131 11.МБ.139 11.МБ.171
International Symposium "Modern Problems of Microbial Biochemistry and Biotechnology", Pushchino, 25–30 June, 2000: Programme and Abstracts. Пущино (Моск. обл.). 2000 11.МБ.37
J. Agr. and Food Chem. 2000. 48, № 10 11.МБ.124
J. Agr. and Food Chem. 2001. 49, № 1 11.МБ.146
J. Amer. Chem. Soc. 2000. 122, № 6 11.МБ.114
J. Amer. Chem. Soc. 2001. 123, № 5 11.МБ.169
J. Amer. Oil Chem. Soc. 2000. 77, № 7 11.МБ.99
J. Chem. Eng. Jap. 2000. 33, № 1 11.МБ.206
J. Chem. Technol. and Biotechnol. 2001. 76, № 1 11.МБ.128
J. Chem. Technol. and Biotechnol. 2001. 76, № 3 11.МБ.153
J. Electrochem. Soc. 2001. 148, № 2 11.МБ.170
J. Electron Microsc. 2000. 49, № 3 11.МБ.38
J. Liposome Res. 2000. 10, № 2–3 11.МБ.35
J. Macromol. Sci. C. 2000. 40, № 1 11.МБ.1
J. New Mater. Electrochem. Syst. 2000. 3, № 3 11.МБ.116 11.МБ.207
J. Petrol. Sci. and Eng. 2000. 25, № 1–2 11.МБ.97
J. Phys. Chem. B. 2000. 104, № 22 11.МБ.209
J. Phys. Chem. B. 2001. 105, № 2 11.МБ.152
J. Physiol. 2000. 523, № 1 11.МБ.19
J. Pulp and Pap. Sci. 2001. 27, № 2 11.МБ.129
J. Vac. Sci. and Technol. A. 2000. 18, № 4, Pt 1 11.МБ.6
J. Vac. Sci. and Technol. B. 2000. 18, № 5 11.МБ.12
J. Vac. Sci. and Technol. B. 2000. 18, № 6 11.МБ.13
Jap. J. Appl. Phys. Pt 1. 2000. 39, № 9B 11.МБ.11
Jap. J. Appl. Phys. Pt 1. 2000. 39, № 12B 11.МБ.10
KA - Wasserwirt., Abwasser, Abfall. 2000. 47, № 7 11.МБ.81
KA - Wasserwirt., Abwasser, Abfall. 2000. 47, № 10 11.МБ.192
KA - Wasserwirt., Abwasser, Abfall. 2001. 48, № 4 11.МБ.78
LaborPraxis. 2001. 25, № 3 11.МБ.178
Macromolecules. 2000. 33, № 2 11.МБ.96
Mol. Microbiol. 2000. 37, № 2 11.МБ.33
Monatsh. Chem. 2001. 132, № 1 11.МБ.151
Pharm. Ind. 2000. 62, № 7 11.МБ.59
Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. 3, № 8 11.МБ.174
Plant Physiol. 2000. 124, № 1 11.МБ.34
Praktiker. 2001. 53, № 1 11.МБ.183
Proc. 15th Int. Symp. Phys.-Chem. Meth. Mixtures Separ. "ARS Separatoria 2000", Borowno n. Bydgoszcz, June 14–17, 2000. Bydgoszcz. 2000 11.МБ.68 11.МБ.105 11.МБ.210 11.МБ.211 11.МБ.212
Process. 2000, Прил. May 11.МБ.226
Separ. Sci. and Technol. 2000. 35, № 8 11.МБ.76 11.МБ.79 11.МБ.80
Sepu = Chin. J. Chromatogr. 2001. 19, № 1 11.МБ.135
Shiyou daxue xuebao. Zran kexue ban = J. Univ. Petrol. China. Ed. Natur. Sci. 2000. 24, № 3 11.МБ.224
Solv. Extr. and Ion Exch. 2000. 18, № 5 11.МБ.88
Sonne Wind und Warme. 2001, № 3 11.МБ.179
Talanta. 2000. 52, № 3 11.МБ.72
Talanta. 2000. 52, № 5 11.МБ.65
TAPPI Journal. 2000. 83, № 5 11.МБ.91
Tema. 2001. 31, № 2 11.МБ.180
TRAC: Trends Anal. Chem. 2000. 19, № 9 11.МБ.2
Urethanes Technol. 2001. 18, № 1 11.МБ.150
WasserAbwasserPraxis. 2000. 9, № 4 11.МБ.110
Wasserwirt.-Wassertechn. 2001, № 1 11.МБ.157
Water S. Afr. 2000. 26, № 2 11.МБ.84
Water, Air, and Soil Pollut. 2001. 126, № 3–4 11.МБ.140
Zool. Sci. 2000. 17, № 5 11.МБ.24
5-е Междунар. совещ. "Фундам. пробл. ионики тверд. тела", Черноголовка, 11–13 мая, 2000: Матер. докл. Черноголовка. 2000 11.МБ.64
IX Междунар. конф. по теор. вопросам адсорбции и адсорбц. хроматографии "Современное состояние и перспективы развития теории адсорбции", к 100-летию со дня рожд. акад. М.М. Дубинина, Москва, 24–28 апр., 2001: Тез. докл. М.: Изд-во ИФХ РАН. 2001 11.МБ.164 11.МБ.165
Анализ объектов окружающей среды: Тез. докл. 4-й Всерос. конф. "ЭКОАНАЛИТИКА-2000" с междунар. участием, Краснодар, 17–23 сент., 2000. Краснодар. 2000 11.МБ.123 11.МБ.217
Вестн. хим. пром-сти. 2001, № 1 11.МБ.159 11.МБ.160
Всерос. конф. "Хим. анал. веществ и матер.", Москва, 16–21 апр., 2000: Тез. докл. М. 2000 11.МБ.62 11.МБ.63 11.МБ.104
Всерос. конф. с междунар. участием "СЕНСОР-2000. Сенсоры и микросистемы", Санкт-Петербург, 21–23 июня, 2000: Тез. докл. СПб. 2000 11.МБ.73 11.МБ.74
Горизонты физ.-хим. биол.: Шк.-конф., Пущино, 28 мая–2 июня, 2000. Т. 1. Пущино. 2000 11.МБ.23 11.МБ.26
Горизонты физ.-хим. биол.: Шк.-конф., Пущино, 28 мая–2 июня, 2000. Т. 2. Пущино. 2000
11.МБ.28
Дефектоскопия. 2000, № 6 11.МБ.9
Ж. физ. химии. 2000. 74, № 7 11.МБ.94
Ж. физ. химии. 2001. 75, № 2 11.МБ.145
Изв. Акад. пром. экол. 2000, № 1 11.МБ.56
Кардиология. 2000. 40, № 5 11.МБ.25
Коллоид. ж. 2000. 62, № 5 11.МБ.106
Крит. технол. Мембраны. 2001. № 11 11.МБ.302 11.МБ.303 11.МБ.304 11.МБ.305 11.МБ.306 11.МБ.307 11.МБ.308 11.МБ.309 11.МБ.310 11.МБ.311
Ликероводоч. пр-во и виноделие. 2000, № 8 11.МБ.53 11.МБ.54
Междунар. конф. мол. ученых "Химия и биотехнол. пищ. веществ. Экол. безопас. технол. на основе возобновляем. природ. ресурсов", посвящ. памяти М.Н. Манакова, Москва, 26–28 сент., 2000: Тез. докл. Прогр. М. 2000 11.МБ.47
Междунар. шк. повышения квалификации "Инженерно-химическая наука для передовых технологий". Труды 6-ой сессии, Москва, 5–10 февр., 2001: CESAT-6. Т. 1. М.: НИФХИ. 2001 11.МБ.168
Мяс. индустрия. 2000, № 7 11.МБ.61
Научная сессия МИФИ-2001: Сб. науч. тр. Т. 9. Перспективные наукоемкие технологии. Новые материалы. Наноматериалы. МИФИ. М.: Изд-во МИФИ. 2001 11.МБ.127
Неорган. матер. 2000. 36, № 8 11.МБ.87
Огнеупоры и техн. керамика. 2001, № 2 11.МБ.141
Полимер. матер.: изделия, оборуд., технол. 2001, № 3 11.МБ.163
Почвоведение. 2000, № 1 11.МБ.14
Приборы и техн. эксперим. 2001, № 1 11.МБ.5
Прикл. биохимия и микробиол. 2000. 36, № 4 11.МБ.18
Радиац. биол. Радиоэкол. 2000. 40, № 2 11.МБ.21
Рус. ж. "ВИЧ/СПИД и родств. пробл.". 2000. 4, № 1 11.МБ.31
Теор. основы хим. технол. 2001. 35, № 3 11.МБ.167
Техн. машиностр. 2001, № 1 11.МБ.182
Хiм. пром-сть Украiни. 2000, № 1–2 11.МБ.45
Хим. волокна. 2001, № 1 11.МБ.172
Хим. технол. 2000, № 3 11.МБ.50
Химия высок. энергий. 2000. 34, № 4 11.МБ.52
Хранение и перераб. сельхозсырья. 2000, № 8 11.МБ.98
Хранение и перераб. сельхозсырья. 2001, № 1 11.МБ.177
Цв. металлургия. 2000, № 7 11.МБ.107
ЭКВАТЭК-2000: 4-й Междунар. конгр. "Вода: экол. и технол.", Москва, 30 мая–2 июня, 2000: Тез. докл. М. 2000 11.МБ.30 11.МБ.57 11.МБ.113
Экол. системы и приборы. 2000, № 7 11.МБ.49
Эксперим. онкол. 2000. 22, № 4 11.МБ.42
Электрохимия. 2000. 36, № 9 11.МБ.93
Электрохимия. 2001. 37, № 1 11.МБ.173 11.МБ.175
|
|
 |
 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам информацию, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством интернет-сервисов Google Analytics и Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается копирование
материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору
|