Приложение 1.
Фундаментальные постоянные.
Скорость света в вакууме | c | 299 792 458 м. с-1 |
Постоянная Авогадро | NA | 6,0220. 1023 моль-1 |
Постоянная Фарадея | F | 96484 Кл. моль-1 |
Универсальная газовая постоянная | R | 8,31441 Дж. моль-1. К-1 |
Постоянная Больцмана | k=R/ NA | 1,3806. 10-23 Дж. К-1 |
Магнитная постоянная | 0 | 4 . 10-7 Г. м-1 = 1,2566. 10-1 Г. м-1 |
Электрическая постоянная | 0= ( 0с2)-1 | 8,8542 10-12 Ф. м-1 |
Постоянная Планка | h =h/2 |
6,6262. 10-34 Дж. Гц-1 1,05459. 10-34 Дж. с |
Атомная единица массы | а.е.м. | 1,6606. 10-27 кг |
Масса покоя электрона | me | 9,1095. 10-31 кг 5,4858. 10-4 а.е.м. |
Масса покоя протона | mp | 1,6727. 10-27 кг 1,0072а.е.м. |
Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749. 10-27 кг 1,0087а.е.м. |
Элементарный заряд | e | 1,6022. 10-19 Кл |
Радиус Бора | аo | 0,5292. 10-10 м |
Магнетон Бора | B=eh/4 me | 9,2741. 10-24 Дж. Т-1 |
Ядерный магнетон | N=eh/4 mp | 5,0508. 10-27 Дж. Т-1 |
Магнитный момент протона в магнетонах Бора | p/ B | 0,001521 |
Магнитный момент протона в ядерных магнетонах | p/ N | 2,7928 |
g-фактор свободного электрона | ge | 2,002322 |
g-фактор протона | gp | 5,585486 |
Приложение 2.
Кристаллические ионные радиусы
Элемент | Заряд | Радиус, | Элемент | Заряд | Радиус, |
Ag | +1 | 1,26 | K | +1 | 1,33 |
Al | +3 | 0,50 | Li | +1 | 0,68 |
Au | +1 | 1,37 | Mg | +2 | 0,66 |
+3 | 0,85 | Mn | +2 | 0,80 | |
Ba | +2 | 1,34 | +4 | 0,60 | |
Be | +2 | 0,35 | Na | +1 | 0,97 |
Br | -1 | 1,96 | Ni | +2 | 0,69 |
Ca | +2 | 0,99 | NH4 | +1 | 1,43 |
Cl | -1 | 1,81 | O | +6 | 0,09 |
Co | +2 | 0,72 | -2 | 1,32 | |
+3 | 0,63 | Pb | +2 | 1,20 | |
Cr | +2 | 0,89 | Pt | +2 | 0,80 |
+3 | 0,63 | +4 | 0,65 | ||
Cr | +6 | 0,52 | Rb | +1 | 1,47 |
Cs | +1 | 1,67 | S | -2 | 1,84 |
Cu | +1 | 0,96 | +2 | 2,19 | |
+2 | 0,72 | Sn | +2 | 0,93 | |
F | -1 | 1,33 | +4 | 0,71 | |
Fe | +2 | 0,74 | Sr | +2 | 1,12 |
+3 | 0,64 | Ti | +4 | 0,68 | |
I | -1 | 2,20 | Zn | +2 | 0,74 |
Приложение 3.
Длины химических связей, Е
Связь | Тип, соединение | Длина | Связь | Тип, соединение | Длина |
C-C | одинарная | 1,541 | C-O- | одинарная | 1,43 |
двойная | 1,337 | карбонил | 1,23 | ||
тройная | 1,206 | C-S | одинарная | 1,81 | |
C-H | парафин | 1,091 | двойная | 1,71 | |
непредельное | 1,07 | C-Cl | 1,759 | ||
ароматическое | 1,084 | C-F | 1,378 | ||
C-N | одинарная | 1,479 | NN | 1,0975 | |
тройная | 1,158 | H-NH3 | 1,008 | ||
пиридин | 1,352 | H-OCH3 | 1,096 |
Приложение 4.
Энергии связи в двухатомных молекулах D298, кДж/моль
H2 |
435,99 |
Cl2 |
242,6 |
HF |
570,3 |
Br2 |
192,8 |
HCl |
431,6 |
I2 |
151,1 |
HBr |
366,4 |
O2 |
498,4 |
HI |
298,4 |
N2 |
945,3 |
F2 |
158,8 |
CO |
1075 |
Энергии связи в многоатомных молекулах D298, кДж/моль
H-CH3 | 438,4 | H-NHCH3 | 418,4 |
H-C2H5 | 419,5 | H-N(CH3)2 | 382,8 |
H-C6H5 | 464,0 | H-NHC6H5 | 368,2 |
H-OH | 498 | CH3-CH3 | 376,1 |
H-OCH3 | 436,8 | CH2=CH2 | 720 |
H-OC6H5 | 361,9 | CH CH | 962 |
H-O2H | 369 | Cl-CCl3 | 305,9 |
H-OCOCH3 | 442,7 | Br-CH3 | 292,9 |
H-NH3 | 449,4 | F-CH3 | 452 |
Примечание 1. Энергия связи может несколько отличаться от энергии диссоциации.
Приложение 5.
Частоты колебаний в некоторых молекулах, см-1
H2 | 4396,6 | N2 | 2359,4 | NO2, 3 | 1664 |
F2 | 924 | O2 | 1579,8 | CO2, 1 | 1388 |
Cl2 | 564,9 | NO | 1916 | 2 | 667(2) |
Br2 | 323,2 | CO | 2169 | 3 | 2349 |
I2 | 214,2 | H2O, 1 | 3657 | R3C-H | 2900-3300 |
HF | 4139,0 | 2 | 1595 | -C=C- | 1650-1700 |
HCl | 2989,7 | 3 | 3756 | -C C- | 2100-2300 |
HBr | 2649,6 | NO2, 1 | 1356 | R2C=O | 1650-1750 |
HI | 2309,5 | 2 | 757 |
Приложение 6.
Значения параметров функции Морзе для некоторых связей
Связь | Do, кДж/моль | ro, | . 10-8, -1 |
H-H | 457 | 0,74 | 1,94 |
C-H | 441 | 1,09 | 1,78 |
O-H | 479 | 0,96 | 2,22 |
F-H | 587 | 0,92 | 2,23 |
Cl-H | 444 | 1,27 | 1,87 |
Br-H | 378 | 1,41 | 1,81 |
I-H | 309 | 1,61 | 1,75 |
C-C | 353 | 1,54 | 1,94 |
C-F | 447 | 1,38 | 2,00 |
C-Cl | 334 | 1,76 | 1,81 |
C-Br | 280 | 1,91 | 1,81 |
C-I | 242 | 2,10 | 1,81 |
C-O | 357 | 1,43 | 2,05 |
Приложение 7.
Константы скорости некоторых реакций
Реакция | Среда | Предэкспонент | EA, кДж/моль |
CH3Cl CH3 + Cl | газ | 2. 1013 с-1 | 356,2 |
C2H6 CH3 + CH3 | газ | 3. 1013 с-1 | 360 |
цис-CH3CH=CHCH3 транс-CH3CH=CHCH3 | газ | 6. 1013 с-1 | 264 |
CH3CH2Cl C2H4 + HCl | газ | 3. 1013 с-1 | 237 |
CH3ONO CH3O. + NO | газ | 1,3. 1013 с-1 | 151 |
N2O4 2NO2 | газ | 1016 с-1 | 54,4 |
[(CH3)2(CN)CN]2 2(CH3)2(CN)C. + N2 | C6H6 | 1015 с-1 | 127 |
(C6H5COO)2 2C6H5COO. | C6H6 | 3. 1014 с-1 | 129 |
H. + CH4 H2 + CH3. | газ | 3. 1010 л/моль. с-1 | 27,6 |
H. + C2H4 C2H5. | газ | 3,2. 1013 л/моль. с-1 | 17,2 |
CH3. +H2 CH4 + H. | газ | 5. 108 л/моль. с-1 | 41 |
Cl + H2 HCl + H. | газ | 9,5. 1013 л/моль. с-1 | 23 |
CH3Br + I- CH3I + Br- | H2O | 1,7. 1013 л/моль. с-1 | 76,6 |
CH3COOC2H5 + OH- CH3COO- C2H5OH | H2O | 1,4. 1010 л/моль. с-1 | 46,9 |
Продолжение цепи при полимеризации стирола | 1. 107 л/моль. с-1 | 30,6 | |
Продолжение цепи при полимеризации метилметакрилата | 1,3. 108 л/моль. с-1 | 19,7 | |
Перенос электрона | |||
Fe2+ + Fe3+ | H2O | 5. 108 л/моль. с-1 | 46,5 |
MnO4- + MnO42- | H2O | 1,5. 1011 л/моль. с-1 | 43,5 |
VO2+ + Fe2+ | H2O | 1. 105 л/моль. с-1 | 8,8 |
Приложение 8.
Справочная литература.
1. "Краткий справочник физико-химических
величин", Изд. 8е.
Под ред. А.А.Равдель, А.М.Пономаревой, "Химия",
Л-д, 1983, 232 с.
2. "Handbook of Chemistry and Physics" Изд. 69е,
под ред. R.C.Weast, CRC Press Inc., Florida, 1988-1989г.
3. "Энергии разрыва химических связей. Потенциалы тонизации и сродство к электрону" Л.В.Гурвич, Г.В.Карачевцев, В.Н.Кондратьев, Ю.А.Лебедев, В.А.Медведев, В.К.Потапов, Ю.С.Ходеев.М.,Наука, 1974, 351 с.
4. "Молекулярные постоянные неорганических
соединений. Справочник"
Под ред К.С Краснова. Л-д.Химия, 1979, 448 с.
5. Денисов Е.Т. "Кинетика гомогенных химических реакций" М.: Высшая школа, 1978, 367 с. (1988, 2-е издание).
6. Денисов Е.Т. "Константы скорости гомогенных жидкофазных реакций " М.: Наука, 1971, 711
7. Kerr J.A., Parsonage M.J."Evaluated kinetic data on gas phase addition reaction" London, Butterworth Group, 1972, 384 p.